Pe Coated Endoscopi Biopsy Forcepspsi
Fe'i defnyddir ar gyfer samplu meinweoedd byw o dan endosgopi, megis llwybr treulio a llwybr anadlu, neu ar gyfer grymoedd a thynnu cyrff tramor.
Disgrifiad
Nodweddion:
1. Gall y grymoedd biopsi endosgopi tafladwy wedi'u gorchuddio ag Addysg Gorfforol osgoi croes-heintio a diogelu'r sianel waith endosgop
2. Cynnyrch wedi'i sterileiddio, dim angen ail-sterileiddio cyn ei ddefnyddio.
3. Mae jaw Forcepsi Tafladwy yn cynnwys dur gwrthstaen defnydd meddygol.
4. Wedi'i weldio gan laser, mae'r uniad yn gadarn iawn.
5. Mae ansawdd y cynnyrch yn cael ei warantu'n fawr gan gynhyrchu mewn ystafell lân ac arolygu llym cyn ei gyflwyno.
MainManyleb:
PÂG | Rhan Rhif | Diamedr cwpan plisgyn | Agoriadol(Mm) | Hyd Effeithiol(centimetr) | Nodwydd neu beidio | Plastig wedi'i orchuddio | Sianel(Mm) | Math o Handle | Dosbarthiad Pennaeth Clamp |
SD-01-B2316-Y | 2.3 | 6 | 160 | NA | IE | 2.8 | TYPE I Rotatable | Alligator MATH B | |
SD-01-B2323-Y | 2.3 | 6 | 230 | NA | IE | 2.8 | TYPE I Rotatable | Alligator MATH B | |
SD-01-B1816-Y | 1.8 | 6 | 160 | NA | IE | 2.0 | TYPE I Rotatable | Alligator MATH B | |
SD-01-B2316-N | 2.3 | 6 | 160 | NA | NA | 2.8 | TYPE I Rotatable | Alligator MATH B | |
SD-01-B2323-N | 2.3 | 6 | 230 | NA | NA | 2.8 | TYPE I Rotatable | Alligator MATH B | |
SD-01-B1816-N | 1.8 | 6 | 160 | NA | NA | 2.0 | TYPE I Rotatable | Alligator MATH B | |
SD-01-B2316J-Y * | 2.3 | 6 | 160 | NA | IE | 2.8 | MATH II nad yw'n cael ei gylchdroi | Alligator MATH B | |
SD-01-B2323J-Y * | 2.3 | 6 | 230 | NA | IE | 2.8 | MATH II nad yw'n cael ei gylchdroi | Alligator MATH B | |
SD-01-B1816J-Y | 1.8 | 6 | 160 | NA | IE | 2.0 | MATH II nad yw'n cael ei gylchdroi | Alligator MATH B | |
SD-01-B2316J-N * | 2.3 | 6 | 160 | NA | NA | 2.8 | MATH II nad yw'n cael ei gylchdroi | Alligator MATH B | |
SD-01-B2323J-N * | 2.3 | 6 | 230 | NA | NA | 2.8 | MATH II nad yw'n cael ei gylchdroi | Alligator MATH B | |
SD-01-B1816J-N | 1.8 | 6 | 160 | NA | NA | 2.0 | MATH II nad yw'n cael ei gylchdroi | Alligator MATH B | |
SD-01-D2316-Y | 2.3 | 6 | 160 | NA | IE | 2.8 | TYPE I Rotatable | Oval MATH D | |
SD-01-D2323-Y | 2.3 | 6 | 230 | NA | IE | 2.8 | TYPE I Rotatable | Oval MATH D | |
SD-01-D1816-Y | 1.8 | 6 | 160 | NA | IE | 2.0 | TYPE I Rotatable | Oval MATH D | |
SD-01-D2316-N | 2.3 | 6 | 160 | NA | NA | 2.8 | TYPE I Rotatable | Oval MATH D | |
SD-01-D2323-N | 2.3 | 6 | 230 | NA | NA | 2.8 | TYPE I Rotatable | Oval MATH D | |
SD-01-D1816-N | 1.8 | 6 | 160 | NA | NA | 2.0 | TYPE I Rotatable | Oval MATH D | |
SD-01-D2316J-Y * | 2.3 | 6 | 160 | NA | IE | 2.8 | MATH II nad yw'n cael ei gylchdroi | Oval MATH D | |
SD-01-D2323J-Y * | 2.3 | 6 | 230 | NA | IE | 2.8 | MATH II nad yw'n cael ei gylchdroi | Oval MATH D | |
SD-01-D1816J-Y | 1.8 | 6 | 160 | NA | IE | 2.0 | MATH II nad yw'n cael ei gylchdroi | Oval MATH D | |
SD-01-D2316J-N * | 2.3 | 6 | 160 | NA | NA | 2.8 | MATH II nad yw'n cael ei gylchdroi | Oval MATH D | |
SD-01-D2323J-N * | 2.3 | 6 | 230 | NA | NA | 2.8 | MATH II nad yw'n cael ei gylchdroi | Oval MATH D | |
SD-01-D1816J-N | 1.8 | 6 | 160 | NA | NA | 2.0 | MATH II nad yw'n cael ei gylchdroi | Oval MATH D | |
SD-01-F2316-Y | 2.3 | 7 | 160 | NA | IE | 2.8 | TYPE I Rotatable | Alligator MATH F | |
SD-01-F2323-Y | 2.3 | 7 | 230 | NA | IE | 2.8 | TYPE I Rotatable | Alligator MATH F | |
SD-01-F2316-N | 2.3 | 7 | 160 | NA | NA | 2.8 | TYPE I Rotatable | Alligator MATH F | |
SD-01-F2323-N | 2.3 | 7 | 230 | NA | NA | 2.8 | TYPE I Rotatable | Alligator MATH F | |
SD-01-F2316J-Y | 2.3 | 7 | 160 | NA | IE | 2.8 | MATH II nad yw'n cael ei gylchdroi | Alligator MATH F | |
SD-01-F2323J-Y | 2.3 | 7 | 230 | NA | IE | 2.8 | MATH II nad yw'n cael ei gylchdroi | Alligator MATH F | |
SD-01-F2316J-N | 2.3 | 7 | 160 | NA | NA | 2.8 | MATH II nad yw'n cael ei gylchdroi | Alligator MATH F | |
SD-01-F2323J-N | 2.3 | 7 | 230 | NA | NA | 2.8 | MATH II nad yw'n cael ei gylchdroi | Alligator MATH F | |
SD-01-H2316-Y | 2.3 | 7 | 160 | NA | IE | 2.8 | TYPE I Rotatable | MATH H Oval | |
SD-01-H2323-Y | 2.3 | 7 | 230 | NA | IE | 2.8 | TYPE I Rotatable | MATH H Oval | |
SD-01-H2316-N | 2.3 | 7 | 160 | NA | NA | 2.8 | TYPE I Rotatable | MATH H Oval | |
SD-01-H2323-N | 2.3 | 7 | 230 | NA | NA | 2.8 | TYPE I Rotatable | MATH H Oval | |
SD-01-H2316J-Y | 2.3 | 7 | 160 | NA | IE | 2.8 | MATH II nad yw'n cael ei gylchdroi | MATH H Oval | |
SD-01-H2323J-Y | 2.3 | 7 | 230 | NA | IE | 2.8 | MATH II nad yw'n cael ei gylchdroi | MATH H Oval | |
SD-01-H2316J-N | 2.3 | 7 | 160 | NA | NA | 2.8 | MATH II nad yw'n cael ei gylchdroi | MATH H Oval | |
SD-01-H2323J-N | 2.3 | 7 | 230 | NA | NA | 2.8 | MATH II nad yw'n cael ei gylchdroi | MATH H Oval |
Ynglŷn â'n Ffatri:
Cais am Gynnyrch:Gastroberfeddol, Disadran Is-imiwnedd Endosgopig, Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography.
(1) C: A yw Soudon yn gwmni masnachu
A: Na, rydym yn weithgynhyrchu nwyddau traul meddygol proffesiynol gyda mwy na 10 mlynedd o brofiad.
(2) C: Ydych chi'n cynnig gwasanaeth OEM a setiau / pecynnau wedi'u haddasu
A: Ydyn, rydym yn gwneud
(3) C:A allwn ni gael sampl
A: Oes, ar gyfer eitemau stoc, gallwn ddarparu sampl yn fuan ,ar gyfer eitemau ODM, gallem drefnu i wneud samplau ar gyfer eich atafaelu cyn cynhyrchu.
(4) C: Pa beddrod sydd gennych chi?
A: Mae ein ffatri yn cael ei brofi gan SGS ar gyfer dyfais feddygol,Mae gan y rhan fwyaf o'n cynnyrch ce cetificate.
(5) C:Pa delerau talu allwch chi eu derbyn
A: Tranfer banc T / T,PayPal ,Western union.
(6) C: Sut ydych chi'n gwarantu'r ansawdd
A: Mae gennym adran ansawdd i wirio a gwarantu'r ansawdd. Mae ein cwmni wedi allforio mwy na 100 o wledydd a rhanbarthau. Mae gan ein cynnyrch ganmoliaeth uchel.
Tagiau poblogaidd: ffatrïoedd biopsi endosgopi tafladwy wedi'u gorchuddio â phlwyf, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, wedi'u haddasu, cyfanwerthu, rhad, prynu disgownt, a wnaed yn Tsieina
Anfon ymchwiliad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd